各项技术参数:
主要型号 | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E | |
最大试验力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000kN | |
力示值精度 | 优于±1%(可按用户要求达到±0.5%) | ||||
负荷分辨率(KN) | 满量程的1/300000 | ||||
有效测力范围(KN) | 最大试验力的2%~100% | ||||
变形示值精度 | 优于±0.5% | ||||
变形分辨率(μm) | 2 | ||||
位移示值相对误差 | 优于±1% | ||||
应力控制速度(Mpa/s) | 1~45 | ||||
应变控制速度(mm/s) | 0.001~0.5 | ||||
位移控制速度(mm/s) | 0.02--3 | ||||
试 验 空 间 | 拉伸空间(mm) | 600 | 600 | 650 | 800 |
压空间(mm) | 550 | 550 | 580 | 700 | |
有效宽度(mm) | 460 | 500 | 520 | 780 | |
油缸行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | |
主机尺寸 | 720×580×1750(最高1950) | 800×620×2000(最高2250) | 860×660×2150(最高2400) | 1100×980×2450(2700) | |
伺服油源尺寸(L×W×H) | 1200×650×950 | ||||
弯曲试验支点距离(mm) | 80~450 | 80~480 | 100~480 | 100~500 | |
剪切试验断面尺寸(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ20 | |
圆试样尺寸(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ20~Φ60 | Φ20~Φ80 | |
扁试样尺寸(厚×宽mm) | 0~20×75 | 0~30×90 | 0~40×110 | 10~60×120 | |
电源总功率(KW) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | |
重量kg | 1700 | 2500 | 3100 | 5000 |
一、主要用途
微机控制电液伺服试验机采用双空间油缸下置结构。该试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验;可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验,并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制,各控制之间可平滑转换。
其中试台与下横梁之间为压缩空间,可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等实验;下横梁与上横梁之间为拉伸空间,主要进行对试样的拉伸试验。试验空间通过蜗杆蜗轮带动下横梁上下移动来自动调整。
设备功能:
1:金属拉伸试验:满足GB/T 228.1-2010金属拉伸试验规定要求。
2:电气系统具有力控制、变形控制和位移控制三种控制方式,在试验过程中三种控制方式可以按照设定程序平滑切换。
3:软件可以自动求取ReH (上屈服强度)、ReL(下屈服强度)、Rp0.2(规定非比例延伸强度)、Rt0.5(规定总延伸强度)、Rm(抗拉强度)、E(弹性模量)等参数。
4:用户可另外配置夹具来完成其它标准规定的试验。
5:可实现等速率加载试验、等速率位移试验、等速率变形试验、试验力保持试验。